(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.43810 | 91.75 |
1W | 4.10952 | 47.96 |
2W | 4.00833 | 35.62 |
1M | 4.15762 | 38.50 |
2M | 4.20595 | 24.30 |
3M | 4.26190 | 16.85 |
6M | 4.34667 | 14.20 |
1Y | 4.56476 | 5.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
2023-05-10 11:47:23 来源:同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.43810 | 91.75 |
1W | 4.10952 | 47.96 |
2W | 4.00833 | 35.62 |
1M | 4.15762 | 38.50 |
2M | 4.20595 | 24.30 |
3M | 4.26190 | 16.85 |
6M | 4.34667 | 14.20 |
1Y | 4.56476 | 5.49 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)